産(chan)品描述
Q941型電動球(qiú)閥适用于調節的(de)場合。閥與執行機(ji)構的連接采用直(zhi)連方式,電動執行(háng)機構内置伺服系(xì)統,無須另配伺服(fu)放🈲大器,輸入4-20mA信号(hào)及220VAC電源即可控制(zhì)運轉。具有連線簡(jiǎn)單,結構緊湊、尺寸(cùn)✂️小、重量輕、阻力小(xiao)、動作穩定可靠等(děng)優點。
執行标準
1、設(she)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺(chǐ)寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211
3、結構長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗:JB/T 9092、API 598。
執行器技(jì)術參數和性能
SZ執(zhí)行機構技術參數(shu) | 閥體參數 | |||
AC110/220V,50/60Hz | DN10~300mm | |||
輸出力矩(ju) | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dong)作範圍 | 軟(ruǎn)密封:零洩漏 | 硬密(mì)封:≤額定流量的10-5 | ||
動(dòng)作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機構 | 可另配SZ、HQ、UNIC、361RS | |
保護裝置 | 過(guò)熱保護 | 流量特性(xìng) | 快開特性 | |
環境溫(wēn)度 | 可調範圍 | DN10-80 | DN100-300 | |
250:1 | ||||
手動(dong)操作 | 同附帶手柄(bǐng)操作 | 基本誤差 | ±1% | |
電氣、機械二重(zhòng)限位 | 死區 | ≤1% | ||
防護等(děng)級 | 相當于IP-65 | 回差 | ||
位(wèi)置測量 | 可選裝開(kāi)關或電位計 | 适用(yòng)溫度 | 密封面 | |
驅動(dong)電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
進線(xian)接口 | PE1/2〞進線線鎖 | |||
閥(fá)體性能參數
試驗(yan)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓(ya)力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 600 | 10K | ||||
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密(mi)封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | |
氣密試驗(yan) | 0.5~0.7 | |||||||||
主要零件材質
零(ling)件名稱 | |||||||
閥體(ti) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
球體、閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
密封圈(quān) | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位(wei)聚苯 柔性石墨 | ||||||
适(shi)用介質 | 水、氣體、蒸(zhēng)汽、油品等 | 硝酸等(deng)腐蝕性介質 | 醋酸等(deng)腐蝕介質 | 尿素等(deng)腐蝕性介質 | |||

外形(xíng)尺寸
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | Z-d1 | H1 | |
壓(yā)力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
| |
15 | 130/130/140 | 275 | 157 | 65 | 4-14 | 48 | ||
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
32 | 165/165/180 | 354 | 208 | 100 | 4-18 | 68 | ||
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 195 | 365 | 256 | 160 | 8-18 | 98 | ||
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | |
150 | 360/360/400 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-12/08-12/08-08 | ||
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|



打(dǎ)印當前頁
查看及(jí)下載技術文檔
發(fa)郵件給我們:





